Kód: | SYMO-3.0-3-S |
Výrobce: | Fronius |
Cena s DPH : | 33 607,- Kč |
Cena bez DPH : | 27 774,- Kč |
Přepočtená cena: | 1 258,71 EUR |
Přepočtená cena bez DPH: | 1 040,25 EUR |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 17 % |
Původní cena s DPH: | 40 535,- Kč |
Původní cena bez DPH: | 33 500,- Kč |
Dostupnost: | Skladem |
Výkon: | 3000 W |
Napětí: | 230 V |
Hmotnost: | 1 619.9 kg |
Záruka: | 2 roky |
VSTUPNÍ DATA | Fronius Symo 3.0-3-S | Fronius Symo 3.0-3-M |
---|---|---|
Max. vstupní proud (Idc max 1 / Idc max 21)) | 16.0 A / 16.0 A | |
Max. zkatový proud pole (MPP1/MPP21)) | 24.0 A / 24.0 A | |
Min. vstupní napětí (Udc min) | 150 V | |
Startovací napětí (Udc start) | 200 V | |
Nominální vstupní napětí (Udc,r) | 595 V | |
Max. vstupní napětí (Udc max | 1,000 V | |
MPP rozsah napětí (Umpp min - Umpp max) | 200 - 800 V | 150 - 800 V |
Počet MPP Tracker | 1 | 2 |
Počet DC připojení | 3 | 2 + 2 |
VÝSTUPNÍ DATA | ||
AC nominální výstup output (Pac,r) | 3.000 W | 3.000 W |
Max. výstupní výkon | 3.000 VA | 3.000 VA |
Max. výstupní proud (Iac max) | 9.0 A | 13.5 A |
Síťové připojení (Uac,r) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V | |
Min. výstupní napětí (Uac min) | 150 V | |
Max. výstupní napětí (Uac max) | 280 V | |
Frekvence (fr) | 50 Hz / 60 Hz | |
Frekvenční rozsah (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz |
Celkové harmonické zkreslení | < 3 % | |
Účiník (cos φ ac,r) | 0.70 - ind. / cap. | 0.85 - ind. / cap. |
VŠEOBECNÁ DATA | ||
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 645 x 431 x 204 mm | |
Hmotnost | 16.0 kg | 19.9 kg |
Třída krytí | IP 65 | |
Třída ochrany | 1 | |
Kategorie přepěťové ochrany (DC / AC | 2 / 3 | |
Noční spotřeba | < 1 W | |
Koncept střídače | Bez transformátoru | |
Chlazení | Regulované chlazení vzduchem | |
Instalace | Vnitřní a venkovní instalace | |
Rozsah okolní teploty | -25°C to +60°C | |
Dovolená vlhkost | 0 % to 100 % | |
Technologie DC připojení | 3x DC+ a 3x DC- šroubovací svorkovnice 2.5 - 16 mm² | 4x DC+ a 4x DC- šroubovací svorkovnice 2.5 - 16 mm² |
Technologie připojení k síti | 5 pólová AC šroubovací svorkovnice 2.5 - 16 mm² | 5 pólová AC šroubovací svorkovnice 2.5 - 16 mm² |
Certifikáty a soulady s normou | DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-211) | |
ÚČINNOST | ||
Max. účinost | 98 % | |
Evropská účinnost (ηEU) | 96.2 % | 96.5 % |
η at 5 % Pac,r3) | 80.3 / 83.6 / 79.1 % | 79.8 / 85.1 / 80.8 % |
η at 10 % Pac,r3) | 87.8 / 91.0 / 86.2 % | 86.5 / 91.6 / 87.7 % |
η at 20 % Pac,r3) | 92.6 / 95.0 / 92.6 % | 90.8 / 95.3 / 93.0 % |
η at 25 % Pac,r3) | 93.4 / 95.6 / 93.8 % | 91.9 / 96.0 / 94.2 % |
η at 30 % Pac,r3) | 94.0 / 96.3 / 94.5 % | 92.8 / 96.5 / 95.1 % |
η at 50 % Pac,r3) | 95.2 / 97.3 / 96.3 % | 94.3 / 97.5 / 96.5 % |
η at 75 % Pac,r3) | 95.6 / 97.7 / 97.0 % | 94.9 / 97.8 / 97.2 % |
η at 100 % Pac,r3) | 95.6 / 97.9 / 97.3 % | 95.0 / 98.0 / 97.4 % |
Účinnost přizpůsobení MPP | > 99.9 % | |
OCHRANNÉ PRVKY | ||
Meření izolace DC | ANO | |
Chování při přetížení | Posunutí pracovního bodu, omezení výkonu | |
DC odpojovač | ANO | |
ROZHRANÍ | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web / Fronius Solar.web, Modbus TCP, JSON | |
6 vstupů a 4 digitální vstupy/výstupy | Rozhraní pro dálkové ovládání | |
USB (A konektor) 4) | Pro USB paměť | |
2 x RS422 (RJ45 konektor) 4) | Fronius Solar Net, Interface protokol | |
Signální výstup 4) | Energetický management (bez potencionální relé výstup) | |
Datalogger a Webserver | Integrovaný |
1) ThPlatí pro Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M a 4.5-3-M
2) 16 mm² bez kabelové dutinky
3) a při Umpp min / Udc,r / Umpp max
4) k dispozici také u light verze