| Kód: | TR-13E |
| Výrobce: | NTC |
| Cena s DPH: | 116 892 Kč |
| Cena bez DPH: | 96 605 Kč |
| Přepočtená cena: | 4 901,48 €UR |
| Přepočtená cena bez DPH: | 4 050,81 €UR |
| DPH: | 21 % |
| Sleva celkem: | 5 % |
| Původní cena s DPH: | 123 045 Kč |
| Původní cena bez DPH: | 101 690 Kč |
| Dostupnost: | Skladem |
| Výkon: | 13 kVA |
| Napětí: | 230 / 50 V |
| Hmotnost: | 113 kg |
| Záruka: | 2 |
Použití:
Rámové stavební elektrocentrály slouží jako přenosný zdroj elektrické energie na stavbách, ale i při jiných příležitostech, kdy není dostupná rozvodná síť.
Volitelné příslušenství:
| Parametr | Hodnota | Jednotky |
|---|---|---|
| Čistý výkon/otáčky motoru | 15,5/3600 | kW/min-1 |
| Hmotnost | 113 | kg |
| Motor | HONDA GX 630 | |
| Napětí/kmitočet | 230 / 50 | V/Hz |
| Objem nádrže | 11 | l |
| Počet zásuvek | 2x 230 V | |
| Proud - 1 fáze | 56,0 | A |
| Regulace napětí | kapacitní | |
| Rozměry ( DxVxŠ ) | 1060 x 660 x 600 | mm |
| Startování | elektro | |
| Výkon - 1 fáze | 13,0 | kVA |
| Cena bez DPH: | 102 874 Kč |
| Cena s DPH | 124 478 Kč |
| 5 219,58 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 131 031 Kč |
| Cena bez DPH: | 24 442 Kč |
| Cena s DPH | 29 575 Kč |
| 1 240,13 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 31 133 Kč |
| Cena bez DPH: | 32 356 Kč |
| Cena s DPH | 39 151 Kč |
| 1 641,67 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 41 213 Kč |
| Cena bez DPH: | 37 012 Kč |
| Cena s DPH | 44 784 Kč |
| 1 877,87 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 47 142 Kč |
| Cena bez DPH: | 38 407 Kč |
| Cena s DPH | 46 473 Kč |
| 1 948,69 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 48 920 Kč |
| Cena bez DPH: | 28 632 Kč |
| Cena s DPH | 34 645 Kč |
| 1 452,72 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 36 469 Kč |
| Cena bez DPH: | 29 098 Kč |
| Cena s DPH | 35 208 Kč |
| 1 476,33 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 37 062 Kč |
| Cena bez DPH: | 38 636 Kč |
| Cena s DPH | 46 749 Kč |
| 1 960,27 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 49 211 Kč |
| Cena bez DPH: | 47 014 Kč |
| Cena s DPH | 56 887 Kč |
| 2 385,37 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 59 883 Kč |
| Cena bez DPH: | 47 014 Kč |
| Cena s DPH | 56 887 Kč |
| 2 385,37 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 59 883 Kč |
| Cena bez DPH: | 38 636 Kč |
| Cena s DPH | 46 749 Kč |
| 1 960,27 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 49 211 Kč |
| Cena bez DPH: | 37 012 Kč |
| Cena s DPH | 44 784 Kč |
| 1 877,87 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 47 142 Kč |
| Cena bez DPH: | 29 098 Kč |
| Cena s DPH | 35 208 Kč |
| 1 476,33 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 37 062 Kč |
| Cena bez DPH: | 32 356 Kč |
| Cena s DPH | 39 151 Kč |
| 1 641,67 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 41 213 Kč |
| Cena bez DPH: | 38 407 Kč |
| Cena s DPH | 46 473 Kč |
| 1 948,69 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 48 920 Kč |
| Cena bez DPH: | 102 874 Kč |
| Cena s DPH | 124 478 Kč |
| 5 219,58 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 131 031 Kč |
| Cena bez DPH: | 28 632 Kč |
| Cena s DPH | 34 645 Kč |
| 1 452,72 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 36 469 Kč |
| Cena bez DPH: | 24 442 Kč |
| Cena s DPH | 29 575 Kč |
| 1 240,13 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 31 133 Kč |