Jsou to v alternátory - zdroje, které využívají kardan traktoru, jako pohon.
Cena bez DPH: | 63 841,- Kč |
Cena s DPH | 77 248,- Kč |
2 933,94 EUR | |
Sleva | 5 % |
Původní cena | 81 336,- Kč |
Cena bez DPH: | 65 169,- Kč |
Cena s DPH | 78 855,- Kč |
2 994,98 EUR | |
Sleva | 6 % |
Původní cena | 83 894,- Kč |
Cena bez DPH: | 68 239,- Kč |
Cena s DPH | 82 569,- Kč |
3 136,04 EUR | |
Sleva | 6 % |
Původní cena | 87 846,- Kč |
Cena bez DPH: | 75 051,- Kč |
Cena s DPH | 90 812,- Kč |
3 449,11 EUR | |
Sleva | 6 % |
Původní cena | 96 609,- Kč |
Cena bez DPH: | 106 068,- Kč |
Cena s DPH | 128 342,- Kč |
4 874,53 EUR | |
Sleva | 5 % |
Původní cena | 135 097,- Kč |
Cena bez DPH: | 113 905,- Kč |
Cena s DPH | 137 825,- Kč |
5 234,70 EUR | |
Sleva | 5 % |
Původní cena | 145 079,- Kč |
Cena bez DPH: | 135 537,- Kč |
Cena s DPH | 164 000,- Kč |
6 228,83 EUR | |
Sleva | 0 % |
Původní cena | 164 272,- Kč |
Cena bez DPH: | 146 140,- Kč |
Cena s DPH | 176 830,- Kč |
6 716,14 EUR | |
Sleva | 5 % |
Původní cena | 186 219,- Kč |
Cena bez DPH: | 149 178,- Kč |
Cena s DPH | 180 505,- Kč |
6 855,72 EUR | |
Sleva | 6 % |
Původní cena | 192 027,- Kč |
Cena bez DPH: | 165 548,- Kč |
Cena s DPH | 200 313,- Kč |
7 608,05 EUR | |
Sleva | 11 % |
Původní cena | 224 801,- Kč |