Arctos 8000 H - Jednofázová elektrocentrála Medved
| Kód: | Arctos-8000-H |
| Výrobce: | Medved |
| Cena s DPH: | 68 849 Kč |
| Cena bez DPH: | 56 900 Kč |
| Přepočtená cena: | 2 890,52 €UR |
| Přepočtená cena bez DPH: | 2 388,86 €UR |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | Skladem |
| Výkon: | 6 kVA |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 79 kg |
| Záruka: | 5 let |
| Doprava zdarma: | Ano |
| Krytí | IP23 |
|---|---|
| Napětí výstupní (V/Hz) | 230/50 |
| Proud (A) | 26 |
| Výkon provozní (kVA) | 6 |
| Palivo | Natural 95 |
| Startování | ruční |
| Typ motoru | HONDA GX390 |
| Výkon motoru (HP) | 11 |
| Výkon motoru (kW) | 8,2 |
| Objem (cm3) | 389 |
| Objem nádrže (l) | 6 |
| Spotřeba při 75% zatížení (l/h) | 2,1 |
| Hlučnost dB(A) v 7m | 96 |
| Rozměry (cm) | 80x56,4x57,7 |
| Hmotnost (Kg) | 79 |
| Cena bez DPH: | 93 700 Kč |
| Cena s DPH | 113 377 Kč |
| 4 759,96 EUR |
| Cena bez DPH: | 62 415 Kč |
| Cena s DPH | 75 522 Kč |
| 3 170,68 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 79 497 Kč |
| Cena bez DPH: | 91 500 Kč |
| Cena s DPH | 110 715 Kč |
| 4 648,20 EUR |
| Cena bez DPH: | 59 470 Kč |
| Cena s DPH | 71 959 Kč |
| 3 021,08 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 75 746 Kč |
| Cena bez DPH: | 45 400 Kč |
| Cena s DPH | 54 934 Kč |
| 2 306,32 EUR |
| Cena bez DPH: | 34 600 Kč |
| Cena s DPH | 41 866 Kč |
| 1 757,68 EUR |
| Cena bez DPH: | 59 000 Kč |
| Cena s DPH | 71 390 Kč |
| 2 997,20 EUR |
| Cena bez DPH: | 43 600 Kč |
| Cena s DPH | 52 756 Kč |
| 2 214,88 EUR |
| Cena bez DPH: | 31 400 Kč |
| Cena s DPH | 37 994 Kč |
| 1 595,12 EUR |
| Cena bez DPH: | 49 400 Kč |
| Cena s DPH | 59 774 Kč |
| 2 509,52 EUR |
| Cena bez DPH: | 84 455 Kč |
| Cena s DPH | 102 191 Kč |
| 4 290,31 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 107 569 Kč |
| Cena bez DPH: | 60 900 Kč |
| Cena s DPH | 73 689 Kč |
| 3 093,72 EUR |
| Cena bez DPH: | 27 600 Kč |
| Cena s DPH | 33 396 Kč |
| 1 402,08 EUR |
| Cena bez DPH: | 53 700 Kč |
| Cena s DPH | 64 977 Kč |
| 2 727,96 EUR |
| Cena bez DPH: | 39 700 Kč |
| Cena s DPH | 48 037 Kč |
| 2 016,76 EUR |