Přenosné plovoucí čerpadlo PH CYKLON - 2/1500
| Kód: | PH-CYKLON-2 |
| Výrobce: | PHPH |
| Cena s DPH: | 50 195 Kč |
| Cena bez DPH: | 41 483 Kč |
| Přepočtená cena: | 2 104,33 €UR |
| Přepočtená cena bez DPH: | 1 739,11 €UR |
| DPH: | 21 % |
| Sleva celkem: | 2 % |
| Původní cena s DPH: | 51 219 Kč |
| Původní cena bez DPH: | 42 330 Kč |
| Dostupnost: | 3 dny |
| Výkon: | 1540 l/min, |
| Hmotnost: | 53 kg |
| Záruka: | 2 roky |
| přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
| 1 + | 42 330 Kč | 41 483 Kč | 51 219 Kč | 50 195 Kč |
| 2 + | 42 330 Kč | 40 213 Kč | 51 219 Kč | 48 658 Kč |
| 3 + | 42 330 Kč | 39 367 Kč | 51 219 Kč | 47 634 Kč |
Zařízení je určeno jednotkám HZS k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor atd.
| Max. průtok | 1 540 l/min |
|---|---|
| Max. výtlačná výška | 55 m |
| Výtlačný otvor | Spojka B75 |
| Motor | Honda GXV 390 |
| Výkon motoru | 7,6 kW / 10,2 HP |
| Objem palivové nádrže | 2,1 l |
| Palivo | Natural 95 |
| Rozměry plováku (D x Š x V) | 980 x 710 x 200 mm |
| Rozměry zařízení (D x Š x V) | 1030 x 730 x 500 mm |
| Suchá hmotnost (bez náplní) | 53 kg |
| Cena bez DPH: | 33 842 Kč |
| Cena s DPH | 40 949 Kč |
| 1 716,70 EUR | |
| Sleva | 0 % |
| Původní cena | 40 990 Kč |
| Cena bez DPH: | 52 250 Kč |
| Cena s DPH | 63 223 Kč |
| 2 650,50 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 66 550 Kč |
| Cena bez DPH: | 33 842 Kč |
| Cena s DPH | 40 949 Kč |
| 1 716,70 EUR | |
| Sleva | 0 % |
| Původní cena | 40 990 Kč |
| Cena bez DPH: | 36 005 Kč |
| Cena s DPH | 43 566 Kč |
| 1 826,42 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 45 859 Kč |
| Cena bez DPH: | 35 247 Kč |
| Cena s DPH | 42 649 Kč |
| 1 787,98 EUR | |
| Sleva | 6 % |
| Původní cena | 45 322 Kč |
| Cena bez DPH: | 47 990 Kč |
| Cena s DPH | 58 068 Kč |
| 2 434,39 EUR | |
| Sleva | 6 % |
| Původní cena | 61 896 Kč |