Tiché elektrocentrály a levné elektrocentrály
| Cena bez DPH: | 162 377 Kč |
| Cena s DPH | 196 476 Kč |
| 8 208,22 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 206 818 Kč |
| Cena bez DPH: | 164 917 Kč |
| Cena s DPH | 199 549 Kč |
| 8 336,60 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 210 052 Kč |
| Cena bez DPH: | 184 950 Kč |
| Cena s DPH | 223 789 Kč |
| 9 349,28 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 235 568 Kč |
| Cena bez DPH: | 190 169 Kč |
| Cena s DPH | 230 104 Kč |
| 9 613,10 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 242 215 Kč |
| Cena bez DPH: | 199 677 Kč |
| Cena s DPH | 241 609 Kč |
| 10 093,75 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 254 326 Kč |
| Cena bez DPH: | 200 750 Kč |
| Cena s DPH | 242 907 Kč |
| 10 147,97 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 255 692 Kč |
| Cena bez DPH: | 227 554 Kč |
| Cena s DPH | 275 340 Kč |
| 11 502,93 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 289 833 Kč |
| Cena bez DPH: | 227 969 Kč |
| Cena s DPH | 275 843 Kč |
| 11 523,95 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 290 362 Kč |
| Cena bez DPH: | 231 786 Kč |
| Cena s DPH | 280 461 Kč |
| 11 716,88 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 295 223 Kč |
| Cena bez DPH: | 243 226 Kč |
| Cena s DPH | 294 304 Kč |
| 12 295,20 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 309 795 Kč |
| Cena bez DPH: | 275 815 Kč |
| Cena s DPH | 333 736 Kč |
| 13 942,56 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 351 302 Kč |