NTC TRT-10 - třífázová elektrocentrála
| Kód: | TRT-10 |
| Výrobce: | NTC |
| Cena s DPH: | 59 141 Kč |
| Cena bez DPH: | 48 877 Kč |
| Přepočtená cena: | 2 480,90 €UR |
| Přepočtená cena bez DPH: | 2 050,33 €UR |
| DPH: | 21 % |
| Sleva celkem: | 5 % |
| Původní cena s DPH: | 62 255 Kč |
| Původní cena bez DPH: | 51 450 Kč |
| Dostupnost: | Skladem |
| Výkon: | 10 / 4 kVA |
| Napětí: | 400 / 230 V |
| Hmotnost: | 83 kg |
| Záruka: | 2 |
| Doprava zdarma: | Ano |
Použití:
Rámové stavební elektrocentrály slouží jako přenosný zdroj elektrické energie na stavbách, ale i při jiných příležitostech, kdy není dostupná rozvodná síť.
Volitelné příslušenství:
| Parametr | Hodnota | Jednotky |
|---|---|---|
| Čistý výkon/otáčky motoru | 8,7/3600 | kW/min-1 |
| Hmotnost | 83 | kg |
| Motor | HONDA GX 390 | |
| Napětí/kmitočet | 400 / 230 / 50 | V/Hz |
| Objem nádrže | 6,5 | l |
| Počet zásuvek | 2x 230 V / 1x 400 V | |
| Proud - 1 fáze | 17,0 | A |
| Proud - 3 fáze | 14,2 | A |
| Regulace napětí | kompaudní | |
| Rozměry ( DxVxŠ ) | 740 x 520 x 550 | mm |
| Startování | ruční | |
| Výkon - 1 fáze | 4,0 | kVA |
| Výkon - 3 fáze | 8,0 | kVA |
| Cena bez DPH: | 41 666 Kč |
| Cena s DPH | 50 416 Kč |
| 2 114,90 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 53 071 Kč |
| Cena bez DPH: | 104 491 Kč |
| Cena s DPH | 126 434 Kč |
| 5 303,75 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 133 088 Kč |
| Cena bez DPH: | 137 093 Kč |
| Cena s DPH | 165 883 Kč |
| 6 958,62 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 174 615 Kč |
| Cena bez DPH: | 57 959 Kč |
| Cena s DPH | 70 130 Kč |
| 2 941,88 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 73 822 Kč |
| Cena bez DPH: | 54 928 Kč |
| Cena s DPH | 66 463 Kč |
| 2 788,05 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 69 962 Kč |
| Cena bez DPH: | 56 097 Kč |
| Cena s DPH | 67 877 Kč |
| 2 847,37 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 71 451 Kč |
| Cena bez DPH: | 47 947 Kč |
| Cena s DPH | 58 015 Kč |
| 2 433,68 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 61 069 Kč |
| Cena bez DPH: | 46 321 Kč |
| Cena s DPH | 56 049 Kč |
| 2 351,20 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 59 000 Kč |
| Cena bez DPH: | 113 819 Kč |
| Cena s DPH | 137 721 Kč |
| 5 777,25 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 144 970 Kč |
| Cena bez DPH: | 96 595 Kč |
| Cena s DPH | 116 880 Kč |
| 4 902,99 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 123 033 Kč |
| Cena bez DPH: | 43 993 Kč |
| Cena s DPH | 53 232 Kč |
| 2 233,03 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 56 035 Kč |
| Cena bez DPH: | 96 595 Kč |
| Cena s DPH | 116 880 Kč |
| 4 902,99 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 123 033 Kč |
| Cena bez DPH: | 113 819 Kč |
| Cena s DPH | 137 721 Kč |
| 5 777,25 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 144 970 Kč |
| Cena bez DPH: | 57 959 Kč |
| Cena s DPH | 70 130 Kč |
| 2 941,88 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 73 822 Kč |
| Cena bez DPH: | 41 666 Kč |
| Cena s DPH | 50 416 Kč |
| 2 114,90 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 53 071 Kč |
| Cena bez DPH: | 47 947 Kč |
| Cena s DPH | 58 015 Kč |
| 2 433,68 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 61 069 Kč |
| Cena bez DPH: | 96 595 Kč |
| Cena s DPH | 116 880 Kč |
| 4 902,99 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 123 033 Kč |
| Cena bez DPH: | 54 928 Kč |
| Cena s DPH | 66 463 Kč |
| 2 788,05 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 69 962 Kč |
| Cena bez DPH: | 43 993 Kč |
| Cena s DPH | 53 232 Kč |
| 2 233,03 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 56 035 Kč |
| Cena bez DPH: | 137 093 Kč |
| Cena s DPH | 165 883 Kč |
| 6 958,62 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 174 615 Kč |
| Cena bez DPH: | 104 491 Kč |
| Cena s DPH | 126 434 Kč |
| 5 303,75 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 133 088 Kč |
| Cena bez DPH: | 56 097 Kč |
| Cena s DPH | 67 877 Kč |
| 2 847,37 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 71 451 Kč |
| Cena bez DPH: | 46 321 Kč |
| Cena s DPH | 56 049 Kč |
| 2 351,20 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 59 000 Kč |
| Cena bez DPH: | 96 595 Kč |
| Cena s DPH | 116 880 Kč |
| 4 902,99 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 123 033 Kč |