| Kód: | DGH8TFB |
| Výrobce: | Dagartech |
| Cena s DPH: | 51 618 Kč |
| Cena bez DPH: | 42 660 Kč |
| Přepočtená cena: | 2 162,21 €UR |
| Přepočtená cena bez DPH: | 1 786,95 €UR |
| DPH: | 21 % |
| Sleva celkem: | 5 % |
| Původní cena s DPH: | 54 336 Kč |
| Původní cena bez DPH: | 44 906 Kč |
| Dostupnost: | Skladem |
| Výkon: | 7,5 kVA / 6 kW |
| Napětí: | 400 / 230 V |
| Hmotnost: | 80 kg |
| Záruka: | 2 roky |
| Doprava zdarma: | Ano |
| přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
| 1 + | 44 906 Kč | 42 660 Kč | 54 336 Kč | 51 618 Kč |
| 2 + | 44 906 Kč | 42 212 Kč | 54 336 Kč | 51 076 Kč |
| 3 + | 44 906 Kč | 41 763 Kč | 54 336 Kč | 50 533 Kč |
| Napětí výstupní (V/Hz) | 400/230 |
|---|---|
| Proud (A) | 23 |
| Výkon max. (kVA) | 7.5 |
| Palivo | Natural 95 |
| Startování | ruční |
| Typ motoru | HONDA GX390 |
| Výkon motoru (HP) | 11 |
| Výkon motoru (kW) | 8,2 |
| Objem (cm3) | 389 |
| Objem nádrže (l) | 6,1 |
| Výdrž při 75% zatížení (h) | 8,3 |
| Rozměry (cm) | 80x57x55 |
| Hmotnost (Kg) | 80 |
| Cena bez DPH: | 105 185 Kč |
| Cena s DPH | 127 274 Kč |
| 5 331,34 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 133 974 Kč |
| Cena bez DPH: | 46 949 Kč |
| Cena s DPH | 56 808 Kč |
| 2 379,61 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 59 799 Kč |
| Cena bez DPH: | 132 948 Kč |
| Cena s DPH | 160 867 Kč |
| 6 738,51 EUR | |
| Sleva | 5 % |
| Původní cena | 169 335 Kč |